工标网 回首页
标准分类  最新标准New!  标准公告 标准动态  标准论坛
 高级查询
帮助 | 登录 | 注册
查标准上工标网 免费查询标准最新替代作废信息
 您的位置:工标网 >> 标准公告 >> 其他行业标准公告

农业农村部 国家卫生健康委 市场监管总局 公告 第388号

  来源: 农业农村部  更新时间:2021-11-17

    根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法》(GB 31613.1-2021)等36项食品安全国家标准,自2022年2月1日起实施。标准编号和名称见附件,标准文本可在中国农产品质量安全网(http://www.aqsc.org)查阅下载。
    附件:《食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法》(GB 31613.1-2021)等36项食品安全国家标准目录

农业农村部  国家卫生健康委  市场监管总局
2021年9月16日         

序号 标准编号 标准名称 代替标准号 发布日期 实施日期
1 GB 31613.1-2021 食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
2 GB 31613.2-2021 食品安全国家标准 猪、鸡可食性组织中泰万菌素和3-乙酰泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
3 GB 31613.3-2021 食品安全国家标准 鸡可食性组织中二硝托胺残留量的测定   2021-09-16 2022-02-01
4 GB 31656.1-2021 食品安全国家标准 水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
5 GB 31656.2-2021 食品安全国家标准 水产品中泰乐菌素残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
6 GB 31656.3-2021 食品安全国家标准 水产品中诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
7 GB 31656.4-2021 食品安全国家标准 水产品中氯丙嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
8 GB 31656.5-2021 食品安全国家标准 水产品中安眠酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
9 GB 31656.6-2021 食品安全国家标准 水产品中丁香酚残留量的测定 气相色谱-质谱法   2021-09-16 2022-02-01
10 GB 31656.7-2021 食品安全国家标准 水产品中氯硝柳胺残留量的测定 液体色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
11 GB 31656.8-2021 食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
12 GB 31656.9-2021 食品安全国家标准 水产品中二甲戊灵残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
13 GB 31656.10-2021 食品安全国家标准 水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
14 GB 31656.11-2021 食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB/T 22961-2008 2021-09-16 2022-02-01
15 GB 31656.12-2021 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22952-2008 2021-09-16 2022-02-01
16 GB 31656.13-2021 食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
17 GB 31657.1-2021 食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
18 GB 31657.2-2021 食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006
GB/T 23411-2009
GB/T 23412-2009
2021-09-16 2022-02-01
19 GB 31658.1-2021 食品安全国家标准 动物性食品中头孢噻呋残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
20 GB 31658.2-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
21 GB 31658.3-2021 食品安全国家标准 猪尿中巴氯酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
22 GB 31658.4-2021 食品安全国家标准 动物性食品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
23 GB 31658.5-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
24 GB 31658.6-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
25 GB 31658.7-2021 食品安全国家标准 动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法   2021-09-16 2022-02-01
26 GB 31658.8-2021 食品安全国家标准 动物性食品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-质谱法   2021-09-16 2022-02-01
27 GB 31658.9-2021 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
28 GB 31658.10-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
29 GB 31658.11-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
30 GB 31658.12-2021 食品安全国家标准 动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定 高效液相色谱法   2021-09-16 2022-02-01
31 GB 31658.13-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯苯胍残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
32 GB 31658.14-2021 食品安全国家标准 动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
33 GB 31658.15-2021 食品安全国家标准 动物性食品中赛拉嗪及代谢物2,6-二甲基苯胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
34 GB 31658.16-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
35 GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01
36 GB 31659.1-2021 食品安全国家标准 牛奶中赛拉嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法   2021-09-16 2022-02-01

                出处:http://www.aqsc.org/zlbz/bzgg/202201/t20220106_395351.htm

 【返回公告首页】【打印】【关闭窗口】
本类公告










 
 
付款方式 - 关于我们 - 帮助中心 - 联系我们 - 诚聘英才 - 合作伙伴 - 使用条款
QQ:1197428036 992023608 有问题? 联系在线客服
Copyright © 工标网 2005-2023,All Right Reserved