工标网 回首页
标准分类  最新标准New!  标准公告 标准动态  标准论坛
 高级查询
帮助 | 登录 | 注册
查标准上工标网 免费查询标准最新替代作废信息
 您的位置:工标网 >> 标准动态 >> 标准公告 >> 新闻内容

中华人民共和国国家标准批准发布公告2016年第9号


    来源:国标委    更新时间:2016-07-05       评论: 0

关于批准发布《表面等离激元共振峰位于800nm的单晶金纳米棒标准样品》
等218项国家标准样品的公告

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《表面等离激元共振峰位于800nm的单晶金纳米棒标准样品》等218项国家标准样品,现予以公布(见附件)。

国家质检总局 国家标准委
2016年6月22日  

 序号 国家标准样品编号 国家标准样品名称 研制单位 有效期
1 GSB 02-2629-2016 表面等离激元共振峰位于800nm的单晶金纳米棒标准样品 国家纳米科学中心 13个月
2 GSB 02-3282-2016 表面等离激元共振峰位于560nm的单晶金纳米棒标准样品 国家纳米科学中心 13个月
3 GSB 02-3283-2016 表面等离激元共振峰位于880nm的单晶金纳米棒标准样品 国家纳米科学中心 13个月
4 GSB 08-3284-2016 水泥熟料成分分析标准样品(Cl>0.03%) 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 5年
5 GSB 16-3285-2016 中国工业色卡 深圳市海川实业股份有限公司、深圳海川色彩科技有限公司 3年
6 GSB 06-2807-2015 船用柴油发动机检测用油标准样品 中国石油乌鲁木齐石化公司研究院、中国石油乌鲁木齐石化总厂西峰工贸总公司、辽宁省标准样品开发中心、中石油燃料油有限责任公司、新疆新投西峰能源化工有限责任公司 2年
7 GSB 16-2521-2015 中国淡水珍珠标准样品 中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、浙江阮仕珍珠股份有限公司 2年
8 GSB 04-3286-2016 汽车尾气净化催化剂贵金属分析用标准样品 贵研检测科技(云南)有限公司、昆明贵研催化剂有限责任公司 10年
9 GSB 04-3287-2016 铅锭光谱与化学标准样品 沈阳准源科技有限公司 15年
10 GSB 11-3081-2016 二十二碳六烯酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
11 GSB 11-3082-2016 二十碳五烯酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
12 GSB 11-3288-2016 海藻糖标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
13 GSB 11-3289-2016 角鲨烯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
14 GSB 11-3290-2016 硫酸氨基葡萄糖标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 1年
15 GSB 11-3291-2016 岩藻黄质标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
16 GSB 11-3292-2016 章鱼肉碱标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
17 GSB 11-3293-2016 鲤鱼肉中磺胺甲恶唑标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
18 GSB 11-3294-2016 鲤鱼肉中氟苯尼考标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 26个月
19 GSB 11-3295-2016 大菱鲆肉中隐性结晶紫标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
20 GSB 11-3296-2016 鲤鱼肉中甲硝唑标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
21 GSB 11-3297-2016 鲤鱼肉中诺氟沙星和氧氟沙星标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
22 GSB 11-3298-2016 猪肉中氯霉素和甲砜霉素标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
23 GSB 11-3299-2016 虾肉中3-氨基-2-恶唑酮和5-吗啉甲基-3氨基-2-恶唑烷基酮标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
24 GSB 11-3300-2016 牛肉中克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
25 GSB 11-3301-2016 鸡肉中磺胺二甲嘧啶标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
26 GSB 11-3302-2016 鸡肉中妥曲珠利和妥曲珠利砜标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
27 GSB 11-3303-2016 牛肉中阿维菌素标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
28 GSB 11-3304-2016 鸡肉中地克珠利标准样品 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
29 GSB 11-3305-2016 大米粉中甲萘威、异丙威、克百威定量分析标准样品 辽宁出入境检验检疫局 2年
30 GSB 11-3306-2016 苹果汁中多菌灵、噻菌灵定量分析标准样品 辽宁出入境检验检疫局 2年
31 GSB 11-3307-2016 葡萄酒中酒精度定量分析标准样品 辽宁出入境检验检疫局 2年
32 GSB 04-3308-2016 焙烧等效温度测定用煅后石油焦标准样品 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司 8年
33 GSB 04-3309-2016 白云鄂博稀土精矿标准样品(REO 30) 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司  10年
34 GSB 04-3310-2016 白云鄂博稀土精矿标准样品(REO 40) 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司  10年
35 GSB 04-3311-2016 白云鄂博稀土精矿标准样品(REO 50) 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司  10年
36 GSB 04-3312-2016 金光谱与化学标准样品 梦金园黄金珠宝集团有限公司、沈阳准源科技有限公司 10年
37 GSB 04-3313-2016 铂饰品标准样品 沈阳准源科技有限公司 15年
38 GSB 04-3314-2016 银饰品标准样品 沈阳准源科技有限公司 15年
39 GSB 05-3315-2016 磺胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
40 GSB 05-3316-2016 磺胺二甲基嘧啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
41 GSB 05-3317-2016 磺胺嘧啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
42 GSB 05-3318-2016 磺胺吡啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
43 GSB 05-3319-2016 磺胺甲基嘧啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
44 GSB 05-3320-2016 磺胺甲氧哒嗪残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
45 GSB 05-3321-2016 磺胺喹恶啉残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
46 GSB 04-3322-2016 磺胺氯哒嗪残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
47 GSB 04-3323-2016 磺胺噻唑残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
48 GSB 04-3324-2016 磺胺二甲氧嘧啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
49 GSB 05-3325-2016 磺胺甲恶唑残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
50 GSB 05-3326-2016 磺胺-6-间甲氧嘧啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
51 GSB 05-3327-2016 磺胺-5-对甲氧嘧啶残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
52 GSB 05-3328-2016 呋喃唑酮残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
53 GSB 05-3329-2016 呋喃西林残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
54 GSB 05-3330-2016 呋喃妥因残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
55 GSB 05-3331-2016 盐酸克伦特罗残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
56 GSB 05-3332-2016 金霉素残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
57 GSB 05-3333-2016 盐酸土霉素残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
58 GSB 05-3334-2016 四环素残留用分析溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
59 GSB 05-3335-2016 强力霉素残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
60 GSB 05-3336-2016 恩诺沙星残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
61 GSB 05-3337-2016 环丙沙星残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
62 GSB 05-3338-2016 诺氟沙星残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
63 GSB 05-3339-2016 恶喹酸残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
64 GSB 05-3340-2016 比久残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
65 GSB 05-3341-2016 毒虫畏残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
66 GSB 05-3342-2016 灭蝇胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
67 GSB 05-3343-2016 己烯雌酚残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
68 GSB 05-3344-2016 氧氟沙星残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
69 GSB 06-3315-2016 硫系列专用烟煤与无烟煤物理化学特性标准样品(10点) 济南众标科技有限公司 2年
70 GSB 11-3316-2016 鳗鲡中恩诺沙星、环丙沙星和磺胺二甲嘧啶标准样品 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 1年
71 GSB 11-3317-2016 鳗鲡中隐性孔雀石绿标准样品 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 1年
72 GSB 11-3318-2016 鸡肉中强力霉素标准样品 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 1年
73 GSB 11-3319-2016 鸡肉中喹乙醇代谢物3-甲基喹喔啉-2-羧酸标准样品 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 1年
74 GSB 11-3320-2016 鸡蛋中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ标准样品 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 1年
75 GSB 16-3321-2016 鞋类勾心纵向刚度性能标准样品 中国皮革和制鞋工业研究院、枣庄市天柱五金鞋材有限公司 5年
76 GSB 16-3322-2016 鞋底耐磨性能标准样品 中国皮革和制鞋工业研究院、德州市鑫华润聚氨酯鞋材股份有限公司 3年
77 GSB 16-3323-2016 玩具油漆粉末中可迁移元素标准样品 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 2年
78 GSB 02-2841-2016 小麦粉粉质曲线-稳定时间检测用标准样品 河南工业大学、北京东方孚德技术发展中心 2年
79 GSB 03-2039-2016 金属材料拉伸用标准样品(棒状) 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 10年
80 GSB 03-2040-2016 金属夏比冲击试验机用标准样品L-级 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 10年
81 GSB 03-2041-2016 金属夏比冲击试验机用标准样品M-级 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 10年
82 GSB 03-2042-2016 金属夏比冲击试验机用标准样品H-级 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 10年
83 GSB 03-2043-2016 金属夏比冲击试验机用标准样品UH-级 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 10年
84 GSB 04-2013-2016 纯铝块状光谱标准样品 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司 15年
85 GSB 05-2276-2016 α-六六六残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
86 GSB 05-2277-2016 β-六六六残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
87 GSB 05-2278-2016 γ-六六六残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
88 GSB 05-2279-2016 δ-六六六残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
89 GSB 05-2280-2016 p.p′-滴滴伊残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
90 GSB 05-2281-2016 o.p′-滴滴涕残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
91 GSB 05-2282-2016 p.p′-滴滴滴残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
92 GSB 05-2283-2016 p.p′-滴滴涕残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
93 GSB 05-2284-2016 对硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
94 GSB 05-2285-2016 甲基对硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
95 GSB 05-2286-2016 乐果残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
96 GSB 05-2287-2016 杀螟松残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
97 GSB 05-2288-2016 氧化乐果残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
98 GSB 05-2289-2016 甲胺磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
99 GSB 05-2290-2016 久效磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
100 GSB 05-2291-2016 二嗪农残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
101 GSB 05-2292-2016 乙硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
102 GSB 05-2293-2016 马拉硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
103 GSB 05-2294-2016 甲拌磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
104 GSB 05-2295-2016 杀扑磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
105 GSB 05-2296-2016 辛硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
106 GSB 05-2297-2016 敌百虫残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
107 GSB 05-2298-2016 敌敌畏残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
108 GSB 05-2299-2016 倍硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
109 GSB 05-2300-2016 呋喃丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
110 GSB 05-2301-2016 西维因残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
111 GSB 05-2302-2016 叶蝉散残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
112 GSB 05-2303-2016 速灭威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
113 GSB 05-2304-2016 抗蚜威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
114 GSB 05-2305-2016 三氟氯氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
115 GSB 05-2306-2016 甲氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
116 GSB 05-2307-2016 氰戊菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
117 GSB 05-2308-2016 氯氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
118 GSB 05-2309-2016 氯菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
119 GSB 05-2310-2016 溴氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
120 GSB 05-2311-2016 三氯杀螨醇残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
121 GSB 05-2312-2016 百菌清残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
122 GSB 05-2313-2016 氟乐灵残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
123 GSB 05-2314-2016 丁草胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
124 GSB 05-2315-2016 阿特拉津残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
125 GSB 05-2316-2016 七氯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
126 GSB 05-2317-2016 环氧七氯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
127 GSB 05-2318-2016 异狄氏剂残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
128 GSB 05-2319-2016 狄氏剂残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
129 GSB 05-2320-2016 艾氏剂残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
130 GSB 05-2321-2016 治螟磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
131 GSB 05-2322-2016 乙酰甲胺磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
132 GSB 05-2323-2016 三硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
133 GSB 05-2324-2016 异吸硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
134 GSB 05-2325-2016 皮蝇磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
135 GSB 05-2326-2016 伏杀磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
136 GSB 05-2327-2016 内吸磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
137 GSB 05-2328-2016 溴硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
138 GSB 05-2329-2016 稻丰散残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
139 GSB 05-2330-2016 喹硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
140 GSB 05-2331-2016 异稻瘟净残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
141 GSB 05-2332-2016 水胺硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
142 GSB 05-2333-2016 联苯菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
143 GSB 05-2334-2016 氟胺氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
144 GSB 05-2335-2016 甲基异柳磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
145 GSB 05-2336-2016 仲丁威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
146 GSB 05-2337-2016 恶虫威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
147 GSB 05-2338-2016 速克灵残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
148 GSB 05-2339-2016 粉锈宁残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
149 GSB 05-2340-2016 甲霜灵残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
150 GSB 05-2341-2016 灭菌丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
151 GSB 05-2342-2016 多菌灵残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
152 GSB 05-2343-2016 甲黄隆残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
153 GSB 05-2344-2016 乙草胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
154 GSB 05-2345-2016 西玛津残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
155 GSB 05-2346-2016 草达灭残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
156 GSB 05-2347-2016 绿麦隆残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
157 GSB 05-2348-2016 除草醚残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
158 GSB 05-2349-2016 敌稗残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
159 GSB 05-2350-2016 扑草净残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
160 GSB 05-1836-2016 顺式氰戊菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
161 GSB 05-1837-2016 顺式氯氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
162 GSB 05-1838-2016 氟氯氰菊酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
163 GSB 05-1839-2016 杀螟丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
164 GSB 05-1840-2016 杀虫环残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
165 GSB 05-1841-2016 双甲脒残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
166 GSB 05-1842-2016 溴螨酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
167 GSB 05-1843-2016 三氯杀螨砜残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
168 GSB 05-1844-2016 稻瘟灵残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
169 GSB 05-1845-2016 五氯硝基苯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
170 GSB 05-1846-2016 六氯苯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
171 GSB 05-1847-2016 异菌脲残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
172 GSB 05-1848-2016 2.4-D丁酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
173 GSB 05-1849-2016 二甲四氯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
174 GSB 05-1850-2016 五氯酚残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
175 GSB 05-1851-2016 三氯杀虫酯残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
176 GSB 05-1852-2016 氯丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
177 GSB 05-1853-2016 α-硫丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
178 GSB 05-1854-2016 β-硫丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
179 GSB 05-1855-2016 甲草胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
180 GSB 05-1856-2016 异丙甲草胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
181 GSB 05-1857-2016 灭多威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
182 GSB 05-1858-2016 灭多威肟残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
183 GSB 05-1859-2016 涕灭威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
184 GSB 05-1860-2016 丁硫克百威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
185 GSB 05-1861-2016 三羟基克百威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
186 GSB 05-1862-2016 涕灭威砜残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
187 GSB 05-1863-2016 残杀威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
188 GSB 05-1864-2016 丙硫克百威残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
189 GSB 05-1865-2016 蝇毒磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
190 GSB 05-1866-2016 磷胺残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
191 GSB 05-1867-2016 亚胺硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
192 GSB 05-1868-2016 速灭磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
193 GSB 05-1869-2016 毒死蜱残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
194 GSB 05-1870-2016 甲基毒死蜱残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
195 GSB 05-1871-2016 嘧啶磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
196 GSB 05-1872-2016 甲基嘧啶磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
197 GSB 05-1873-2016 乙拌磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
198 GSB 05-1874-2016 哒嗪硫磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
199 GSB 05-1875-2016 异柳磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
200 GSB 05-1876-2016 克线磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
201 GSB 05-1877-2016 灭线磷残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
202 GSB 05-1878-2016 克螨特残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
203 GSB 05-1879-2016 稻瘟净残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
204 GSB 05-1880-2016 克菌丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
205 GSB 05-1881-2016 敌菌丹残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
206 GSB 05-1882-2016 噻嗪酮残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
207 GSB 05-1883-2016 噻螨酮残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
208 GSB 05-1884-2016 四螨嗪残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
209 GSB 05-1885-2016 甲基硫菌灵残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
210 GSB 05-1886-2016 绿黄隆残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
211 GSB 05-1887-2016 苄嘧黄隆残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
212 GSB 05-1888-2016 氯嘧黄隆残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
213 GSB 05-1889-2016 吡嘧黄隆残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
214 GSB 05-1890-2016 吡虫啉残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
215 GSB 05-1891-2016 灭幼脲残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
216 GSB 05-1892-2016 杀铃脲残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
217 GSB 05-1893-2016 除虫脲残留分析用溶液标准样品 农业部环境保护科研监测所 5年
218 GSB 08-3238-2016 中国ISO标准砂备用砂 中国建筑材料科学研究总院、厦门艾思欧标准砂有限公司 1年

出处:http://www.sac.gov.cn/gzfw/ggcx/gjbzgg/201609/

 【返回新闻首页】【关闭窗口】【发表评论(0条)
 
相关新闻
·国家认监委 国认科〔2016〕37号 关于 ·工程建设协会标准批准发布公告 第251号
·国土资源部关于发布《土地质量地球化学评价规 ·国家铁路局公告 国铁科法〔2016〕27号
·中华人民共和国环境保护部公告2016年(第 ·中华人民共和国行业标准备案公告 2016年
·工程建设协会标准批准发布公告 第252号 ·工程建设协会标准批准发布公告 第253号
·工程建设协会标准批准发布公告 第254号 ·中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第11
发表评论
新用户注册>>
【管理员提示】
·在发布信息时,请您遵守中华人民共和国有关法律、法规,并尊重网上道德;
·因您的言论直接或间接的导致的民事或刑事法律责任由您个人承担;
·管理人员有权根据栏目需要对留言内容进行删改
推荐资讯
·国家卫生健康委员会 国卫通〔2024〕6号 ·国家卫生健康委员会 国卫通〔2024〕5号
·国家卫生健康委员会 国卫通〔2024〕3号 ·国家卫生健康委员会 国家市场监管总局公告..
·上海市关于废止部分现行上海市工程建设地方标.. ·上海市建设和管理委员会关于废止部分上海市工..
·上海市城乡建设和交通委员会关于公布2013.. ·上海市城乡建设和交通委员会关于公布《201..
·上海市城乡建设和交通委员会关于公布《201.. ·工程建设协会标准批准发布公告 第1916号
热点新闻
《轨道交通 机车车辆牵引变压器和电抗
《铁路站内道口信号设备技术条件》等1
国家铁路局发布《钩缓装置及组件 缓冲
国家能源局:到2025年推动100项
机械设备、机器人等159项国家标准外
国家铁路局批准发布《铁路站场工程施工
DL/T 2314-2021《电厂侧
国家铁路局发布两批铁路行业装备技术标
民航局发布《运输机场建设工程资料管理
国家铁路局发布铁路行业工程建设标准《
图片新闻

生活家电全面升级 标准助力门槛提高

数码相机有效像素国家标准近期出台

慕思助《软体床》标准看齐世界水平

新《电梯技术条件》国家标准于3月1日
专题新闻
· 思念三鲜水饺惊现病原菌
· 2011世界标准日专题-国际标准树立
· 天宫一号倒计时将实现首次空间对接
· 依据四项指标 严打“地沟油”
· 月饼出现双向标准 深陷枧水之困
· 名牌运动服含毒 可致性早熟
· 血燕亚硝酸盐严重超标
· “化学酱油”专题 酱油再遭质疑门
· 肯德基醇豆浆遭质疑
· 染色馒头泛滥 食品标准空白多
· 雀巢等知名婴儿食品陷入安全门
· 节能灯不合格 标准门槛低
 
付款方式 - 关于我们 - 帮助中心 - 联系我们 - 诚聘英才 - 合作伙伴 - 使用条款
QQ:1197428036 992023608 有问题? 联系在线客服
Copyright © 工标网 2005-2023,All Right Reserved